"الشرق نيوز" ينشر متوسط سعرجراك الذهب بالريال اليمني والدولار
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 8606.31 | 40.05 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 7889.12 | 36.71 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 7530.53 | 35.04 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 6454.74 | 30.04 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 5020.35 | 23.36 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 3585.96 | 16.69 $ |
اسعار أوقية الذهب | 267686.3 | 1245.69 $ |
اسعار جنيه الذهب | 60244.24 | 280.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 8606114.63 | 40048.93 $ |
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها